Výška | 1074 mm |
Šířka | 672 mm |
Hloubka | 478 mm |
Hmotnost | 175 kg |
Jmenovitý výkon | 8 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Vytápěcí schopnost | 160 m3 |
Tah | 10 Pa |
Účinnost | 79 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 2,6 kg/h |
34.999,-
Výška | 944 mm |
Šířka | 660 mm |
Hloubka | 392 mm |
Hmotnost | 135 kg |
Jmenovitý výkon | 7 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Vytápěcí schopnost | 140 m3 |
Výška osy zadního vývodu | 764 mm |
Tah | 10 Pa |
Účinnost | 79 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 2,4 kg/h |
15.299,-
Výška | 1108 mm |
Šířka | 600 mm |
Hloubka | 470 mm |
Hmotnost | 194 kg |
Jmenovitý výkon | 7 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Vytápěcí schopnost | 140 m3 |
Výška osy zadního vývodu | 915 mm |
Tah | 10 Pa |
Účinnost | 79 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 2,1 kg/h |
29.000,-
Výška | 579 mm |
Šířka | 650 mm |
Hloubka | 408 mm |
Hmotnost | 105 kg |
Jmenovitý výkon | 7 kW |
Regulovatelný výkon | 4-10 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Vytápěcí schopnost | 160 m3 |
Výška osy zadního vývodu | 469 mm |
Tah | 10 Pa |
Účinnost | 78 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 2,6 kg/h |
13.499,-